| Террасная доска Softline® | Единица измерения | Цена, EUR |
| Фиксированная длина: 2000 и/или 2400 мм + 20% 1600 мм |
| MERBAU (секция 20x100 мм) | м2 | 71,5 |
| PADOUCK (секция 20x100 мм) | м2 | 77,5 |
| IPE (секция 20x100 мм) | м2 | 89 |
| AFRORMOSIA (секция 20x100 мм, гладкая поверхность) НОВИНКА | м2 | 115 |
| TEAK de Birmanie / Бирманский тик(секция 20x96 мм) | м2 | 187 |
| Фиксирующие клипсы (продаются только с системой Softline®) | Единица измерения | Цена, EUR |
PADOUCK, IPE, MERBAU, AFRORMOSIA, TEAK
Расход: 25 клипс/м2 (250 шт. в коробке) | штука | 0,65 |
| Фиксирующие винты | Единица измерения | Цена, EUR |
Нержавеющий винт 4x25 мм НА ЛЕНТЕ (специально для гайковерта)
Расход: 1 лента/м2 (20 лент по 50 шт. в коробке) | коробка | 65 |
| Лаги из экзотической древесины: | Единица измерения | Цена, EUR |
ЛАГИ (PADOUCK, IROKO) 30x60x2000-2400 мм
Расход: 2,6 погонных метров / м2 | метры погонные | 5 |
| Регулируемые опоры (пьедесталы) | Единица измерения | Код | Цена, EUR |
| Коричневые угловые подкладки (клинья) 5-25 мм | штука | KBR | 0,25 |
| Желтые угловые подкладки (клинья) 15-35 мм | штука | KJAU | 0,42 |
| Угловая подкладка (клин) 1 | штука | C1 | 0,55 |
| Угловая подкладка (клин) 2 | штука | C2 | 0,84 |
| Угловая подкладка (клин) 3 | штука | C3 | 1,4 |
| Основа | штука | B4 | 1,3 |
| Регулятор | штука | R35 | 1,3 |
| Обычные регулируемые блоки | Единица измерения | Код | Цена, EUR |
| Регулируемые блоки 3-5 см CP | штука | PR3,5 | 4,6 |
| Регулируемые блоки 5-9 см CO | штука | PR5,9 | 5,6 |
| Регулируемые блоки 9-13 см CO | штука | PR9,13 | 6,1 |
| Регулируемые блоки 11-15 см CO | штука | PR11,15 | 6,4 |
| Регулируемые блоки 15-19 см CO | штука | PR15,19 | 6,7 |
| Регулируемые блоки Buzon | Единица измерения | Код | Цена, EUR |
| Buzon 35-53 мм | штука | PR3,5B | 7 |
| Buzon 50-78 мм | штука | PR5,7B | 8,6 |
| Buzon 74-110 мм | штука | PR7,11B | 12,4 |
| Buzon 100-170 мм | штука | PR10,17B | 15 |
| Дополнительно | Единица измерения | Цена, EUR |
| Монтаж под ключ | м2 | от 1500 |
| Транспортировка | штука | рассчитывается индивидуально |
Расход
Клинья - 14 шт/м2
Пьедесталы - 7 шт/м2
Цены действительны с 19.06.2009г.
Массивная доска (Португалия)
| Наименование | Цена, EUR |
| 19х65х500-2150 мм (микро-фаска, 6 слоев лака) |
| Ироко (Iroko) | 72,3 |
| Венге (Wenge) | 127 |
| 19х75х500-2150 мм (микро-фаска, 6 слоев лака) |
| Кумару-красный/желтый (Cumaru-Red/Yellow) | 69,4 |
| Грапия-Гарапа-Гарапейра (Grapia-Garapa) | 64 |
| Ипе (Ipe) | 82 |
| Бразильская вишня-Ятоба (Brazilian Cherry-Jatoba) | 70 |
| Тигровое дерево (Muiracatiara) | 70 |
| Сукупира (Sucupira) | 69,4 |
| 19х90х500-2150 мм (микро-фаска, 6 слоев лака) |
| Пахилоба (Pachyloba) | 92,4 |
| Ироко (Iroko) | 86,2 |
| Венге (Wenge) | 139 |
| 19х100/120х500-2150 мм (микро-фаска, 6 слоев лака) |
| Пахилоба (Pachyloba) | 91,1 |
| Америк. белый ясень (American White Ash) | 95,2 |
| Америк. белый дуб (American White Oak) | 110,5 |
| Бразильская вишня-Ятоба (Brazilian Cherry-Jatoba) | 77,6 |
| Кумару-красный/желтый (Cumaru-Red/Yellow) | 75,4 |
| Грапия-Гарапа-Гарапейра (Grapia-Garapa) | 68,5 |
| Ипе (Ipe) | 97,1 |
| Ироко (Iroko) | 84,8 |
| Тигровое дерево (Muiracatiara) | 77,6 |
| Сапелли (Sapelli) | 79,8 |
| Тауари (Tauari) | 77,6 |
| Сукупира (Sucupira) | 79 |
| Венге (Wenge) | 156 |
| 19х140х500-2150 мм (микро-фаска, 6 слоев лака) * |
| Пахилоба (Pachyloba) | 92,7 |
| Бразильская вишня-Ятоба (Brazilian Cherry-Jatoba) | 78,7 |
| Ипе (Ipe) | 97,8 |
| Ироко (Iroko) | 86,2 |
| Тигровое дерево (Muiracatiara) | 78,7 |
| Сапелли (Sapelli) | 81,3 |
| Сукупира (Sucupira) | 80,1 |
| Венге (Wenge) | 157,7 |
| 19х180х500-2150 мм (микро-фаска, 6 слоев лака) |
| Пахилоба (Pachyloba) | 103,4 |
| Бразильская вишня-Ятоба (Brazilian Cherry-Jatoba) | 79,8 |
| Ироко (Iroko) | 96,5 |
| Сукупира (Sucupira) | 91,4 |
| Венге (Wenge) | 203,8 |
| 15х90х250-1200 мм (микро-фаска, 6 слоев лака) |
| Пахилоба (Pachyloba) | 78,5 |
| Кумару-красный/желтый (Cumaru-Red/Yellow) | 61,6 |
| Бразильская вишня-Ятоба (Brazilian Cherry-Jatoba) | 61,6 |
| Ироко (Iroko) | 68,1 |
| Тигровое дерево (Muiracatiara) | 67,1 |
| Сапелли (Sapelli) | 72,5 |
| Сукупира (Sucupira) | 68 |
| Венге (Wenge) | 118,8 |
| 15х120х250-1200 мм (микро-фаска, 6 слоев лака) |
| Пахилоба (Pachyloba) | 83,9 |
| Кумару-красный/желтый (Cumaru-Red/Yellow) | 63,1 |
| Бразильская вишня-Ятоба (Brazilian Cherry-Jatoba) | 61,6 |
| Ироко (Iroko) | 78,1 |
| Тигровое дерево (Muiracatiara) | 67,1 |
| Сапелли (Sapelli) | 73,6 |
| Сукупира (Sucupira) | 68 |
| Венге (Wenge) | 142,1 |
| 10х70х250-900 мм (микро-фаска, 6 слоев лака) |
| Пахилоба (Pachyloba) | 65,4 |
| Бразильская вишня-Ятоба (Brazilian Cherry-Jatoba) | 57,1 |
| Ироко (Iroko) | 52,7 |
| Сапелли (Sapelli) | 55,6 |
| Сукупира (Sucupira) | 56,6 |
| Венге (Wenge) | 82,6 |
* складская программа
Террасная доска
| Наименование | Цена, EUR |
| 19,5х80х1200-3500 мм |
| Кумару-красный/желтый (Cumaru-Red/Yellow) | 54 |
| Грапия-Гарапа-Гарапейра (Grapia-Garapa) | 48,5 |
| Ипе (Ipe) | 66,4 |
| Тигровое дерево (Muiracatiara) | 54,5 |
| 19,5х105/125х1200-3500 мм |
| Кумару-красный/желтый (Cumaru-Red/Yellow) | 60 |
| Грапия-Гарапа-Гарапейра (Grapia-Garapa) | 53 |
| Ипе (Ipe) | 81,6 |
| Ироко (Iroko) | 69,3 |
| 19,5х145х1200-3500 мм |
| Кумару-красный/желтый (Cumaru-Red/Yellow) | 61,1 |
| Ипе (Ipe) | 82,3 |
| Ироко (Iroko) | 70,7 |
срок исполнения заказов на все продукты - 60 дней
Цены действительны с 13.04.2009 г.
|